Kabina lakiernicza WATER SPRAY - LE
wymiary wnętrza | 6,600 x 4,000 x 3,000/h mm |
wymiary zewnętrzne | 6,740 x 4,120 x 3,600/h mm |
ściany kabiny | izolowane wełną mineralną 60 mm |
dach kabiny | izolowany wełną mineralną 60 mm |
ilość lamp | 12 po 174 Watt |
łączna moc oświetlenia | 2088 Watt |
rozmieszczenie lamp | pionowe, na ścianach bocznych |
sufit filtracyjny | 26 m² |
brama wjazdowa | 3 - skrzydłowa |
wymiary bramy wjazdowej | 3,000 x 2,700/h mm |
kraty podłogowe | 12 m2 [2,400 x 5,000 mm] |
wydajność układu wentylacyjnego | 28.000 m³/h przy sprężu 500 Pa |
silniki wentylatorów | 2 x 7,5 KW 400V/50Hz + płynna regulacja wydajności wentylatorów |
moc wymiennika ciepła | 310 kW |
palnik | olejowy dwu-stopniowy |
moc palnika | 260 kW |
recyrkulacja w fazie suszenia | 75-90% masy powietrza |
sterowanie | układ automatyki + system kontroli zabrudzenia filtrów |
filtry | wstępne, sufitowe, podłogowe - kompl. |
kanały wentylacji czerpni i wyrzutni | do 6 m od poziomu "0" |
izolowany komin spalin | do 6 m od poziomu "0" |
CENA : | wyślij zapytanie ofertowe |
Opcje dodatkowe:
Podstawa Metalowa , kraty 100% | 12.500 zł netto |
Palnik gazowy ogrzewania bezpośredniego | 14.500 zł netto |
Palnik gazowy dwustopniowy | 6.500 zł netto |
Rekuperator 40% | 20.000 zł netto |
Rekuperator 60% | 36.850 zł netto |
System suszenia AIR SPEED AF | 16.500 zł netto |
Filtr węglowy - CARBON FILTER | 26.650 zł netto |
Drugi front [kabina przejazdowa] | 9.800 zł netto |
Drzwi serwisowe | 2.750 zł netto |
Dodatkowe lampy narożne - 1 sztuka 232 Watt (tylko jeśli nie ma AIR SPEED) | 750 zł netto |
Kanał wentylacyjny czerpni 80 x 80 cm 1 m.b. | 320 zł netto |
Kanał wentylacyjny wyrzutni 90 x 90 cm 1 m.b. | 350 zł netto |
Kolano 90 kanału wentylacyjnego - 1 szt. | 750 zł netto |
Izol. komin spalin -stal kwasoodporna - 1m.b. | 350 zł netto |
Kabina lakiernicza WATER SPRAY - ST
wymiary wnętrza | 7,200 x 4,080 x 3,000/h mm |
wymiary zewnętrzne | 7,330 x 4,200 x 3,600/h mm |
ściany kabiny | izolowane wełną mineralną 60 mm |
dach kabiny | izolowany wełną mineralną 60 mm |
ilość lamp | 14 po 174 Watt |
łączna moc oświetlenia | 2784 Watt |
rozmieszczenie lamp | pionowe, na ścianach bocznych |
sufit filtracyjny | 28 m² |
brama wjazdowa | 3 - skrzydłowa |
wymiary bramy wjazdowej | 3,000 x 3,000/h mm |
kraty podłogowe | 16 m² [ 3,2 x 5,0 ] |
wydajność układu wentylacyjnego | 31.000 m³/h przy sprężu 558 Pa |
silniki wentylatorów | 2 x 9,2 KW 400V/50Hz + płynna regulacja wydajności wentylatorów |
moc wymiennika ciepła | 335 kW |
palnik | olejowy dwu-stopniowy |
moc palnika | 300 kW |
recyrkulacja w fazie suszenia | 75-90% masy powietrza |
sterowanie | układ automatyki + system kontroli zabrudzenia filtrów |
filtry | wstępne, sufitowe, podłogowe - kompl. |
kanały wentylacji czerpni i wyrzutni | do 6 m od poziomu "0" |
izolowany komin spalin | do 6 m od poziomu "0" |
CENA : | wyślij zapytanie ofertowe |
Opcje dodatkowe:
Podstawa Metalowa , kraty 100% | 13.500 zł netto |
Palnik gazowy ogrzewania bezpośredniego | 14.500 zł netto |
Palnik gazowy dwustopniowy | 7.500 zł netto |
Rekuperator 40% | 20.000 zł netto |
Rekuperator 60% | 36.850 zł netto |
System suszenia AIR SPEED AF | 16.500 zł netto |
Filtr węglowy - CARBON FILTER | 29.925 zł netto |
Drugi front [kabina przejazdowa] | 9.800 zł netto |
Drzwi serwisowe | 2.750 zł netto |
Dodatkowe lampy narożne - 1 sztuka 232 Watt (tylko jeśli nie ma AIR SPEED) | 750 zł netto |
Kanał wentylacyjny czerpni 80 x 80 cm 1 m.b. | 320 zł netto |
Kanał wentylacyjny wyrzutni 90 x 90 cm 1 m.b. | 350 zł netto |
Kolano 90 kanału wentylacyjnego - 1 szt. | 750 zł netto |
Izol. komin spalin -stal kwasoodporna - 1m.b. | 350 zł netto |
Kabina lakiernicza WATER SPRAY - LX
wymiary wnętrza | 7,700 x 4,000 x 3,000/h mm |
wymiary zewnętrzne | 7,840 x 4,120 x 3,600/h mm |
ściany kabiny | izolowane 60 mm wełna mineralna |
dach kabiny | izolowany wełną mineralną 60 mm |
ilość lamp | 14 po 232 Watt |
łączna moc oświetlenia | 3248 Watt |
rozmieszczenie lamp | pionowe, na ścianach bocznych |
sufit filtracyjny | 30 m² |
brama wjazdowa | 3 - skrzydłowa |
wymiary bramy wjazdowej | 3,000 x 3,000/h mm |
kraty podłogowe | 19 m² [ 3,2 x 6,0 ] |
wydajność układu wentylacyjnego | 33250 m³/h przy sprężu 624 Pa - nawiew/wywiew |
silniki wentylatorów | 2 x 11 KW 400V/50Hz + płynna regulacja wydajności wentylatorów |
moc wymiennika ciepła | 360 kW |
palnik | olejowy dwu-stopniowy |
moc palnika | 345 kW |
recyrkulacja w fazie suszenia | 75-80% masy powietrza |
sterowanie | układ automatyki + Falowniki |
filtry | wstępne, sufitowe, podłogowe - kompl. |
kanały wentylacji czerpni i wyrzutni | do 4,5 m od poziomu "0" |
izolowany komin spalin | do 6 m od poziomu "0" |
CENA : | wyślij zapytanie ofertowe |
Opcje dodatkowe:
Podstawa Metalowa , kraty 100% | 14.500 zł netto |
Palnik gazowy ogrzewania bezpośredniego | 14.500 zł netto |
Palnik gazowy dwustopniowy | 7.500 zł netto |
Rekuperator 40% | 20.000 zł netto |
Rekuperator 60% | 36.850 zł netto |
System suszenia AIR SPEED AF | 16.500 zł netto |
Filtr węglowy - CARBON FILTER | 29.925 zł netto |
Drugi front [kabina przejazdowa] | 9.800 zł netto |
Drzwi serwisowe | 2.750 zł netto |
Dodatkowe lampy narożne - 1 sztuka 232 Watt (tylko jeśli nie ma AIR SPEED) | 750 zł netto |
Kanał wentylacyjny czerpni 80 x 80 cm 1 m.b. | 320 zł netto |
Kanał wentylacyjny wyrzutni 90 x 90 cm 1 m.b. | 350 zł netto |
Kolano 90 kanału wentylacyjnego - 1 szt. | 750 zł netto |
Izol. komin spalin -stal kwasoodporna - 1m.b. | 350 zł netto |
W zakres dostawy nie wchodzą:
rysunki inne niż wytyczne do zaprojektowania i wykonania fosy, dokumenty inne niż Deklaracja Zgodności UE, DTR, Książka Serwisowa, Warunki Gwarancji.
tel. kom.: 601-093-718
tel. kom.: 601-939-885